Ideiglenes felvételi jegyzék 2026
A 2026-2027-es tanév 9. évfolyamára jelentkező diákok ideiglenes felvételi rangsora tanulmányi területenként. A táblázatok az adott tanulmányi területre felvett tanulók OM azonosítóját és a felvételi során számított pontjait tartalmazzák.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a ténylegesen felvételt nyert tanulókat 2026. április 27-ét követően fogjuk értesíteni, miután a Felvételi Központtól megkaptuk a végeredményt.
| 0001 Általános gimnáziumi képzés | |
| Oktatási azonosító | Pont |
| 72885254300 | 70 |
| 73037784021 | 70 |
| 73090477020 | 70 |
| 72996095054 | 69 |
| 72978100871 | 68 |
| 73037743726 | 68 |
| 72961337358 | 67 |
| 72993388651 | 66 |
| 73003102267 | 64 |
| 72986344227 | 64 |
| 73098519323 | 63 |
| 72986702040 | 62 |
| 72993490824 | 61 |
| 72993433588 | 61 |
| 72993628829 | 61 |
| 73001557301 | 60 |
| 72993309881 | 60 |
| 72993614322 | 59 |
| 73107652937 | 59 |
| 72993629853 | 58 |
| 73093275860 | 58 |
| 73132069170 | 57 |
| 72993320501 | 57 |
| 73018159346 | 55 |
| 72993494547 | 53 |
| 72929540338 | 52 |
| 72937478693 | 50 |
| 72993355104 | 49 |
| 73047465918 | 48 |
| 73047460466 | 48 |
| 72960681699 | 48 |
| 73126774404 | 46 |
| 73011606197 | 42 |
| 72976882339 | 41 |
| 73056369287 | 39 |
| 73043753666 | 38 |
| 0002 Emelt angol képzés | |
| Oktatási azonosító | Pont |
| 72993572492 | 70 |
| 73093232587 | 70 |
| 73033472465 | 70 |
| 73097239648 | 70 |
| 73062677315 | 68 |
| 72993296326 | 68 |
| 73098543795 | 68 |
| 72993392387 | 68 |
| 73054083048 | 68 |
| 72886190324 | 64 |
| 72967991521 | 63 |
| 72993350251 | 63 |
| 72996097522 | 63 |
| 73025992371 | 62 |
| 72994575149 | 62 |
| 73060136281 | 61 |
| 73097329487 | 59 |
| 73013190835 | 59 |
| 73098761767 | 57 |
| 72993384115 | 57 |
| 73008261248 | 57 |
| 73019537739 | 56 |
| 72996088701 | 54 |
| 72993333116 | 52 |
| 72979147406 | 35 |
| 0003 Emelt biológia képzés | |
| Oktatási azonosító | Pont |
| 73365632656 | 70 |
| 72993361907 | 70 |
| 73005199451 | 69 |
| 73070260437 | 69 |
| 73040862774 | 67 |
| 72993328475 | 62 |
| 73057946978 | 61 |
| 72993304956 | 60 |
| 72993431420 | 59 |
| 73063566849 | 57 |
| 73023992677 | 56 |
| 0004 Emelt magyar képzés | |
| Oktatási azonosító | Pont |
| 73001538137 | 70 |
| 73058271055 | 70 |
| 72993433327 | 68 |
| 73087933694 | 67 |
| 72901845426 | 66 |
| 73166336961 | 60 |
| 73005233491 | 59 |
| 72993368470 | 57 |
| 73028105474 | 54 |
| 0006 Emelt testnevelés | |
| Oktatási azonosító | Pont |
| 73033475126 | 70 |
| 73099338055 | 69 |
| 72993370049 | 68 |
| 73028815441 | 68 |
| 72996063963 | 65 |
| 72985975277 | 64 |
| 73029767296 | 61 |
| 72993618223 | 60 |
| 73060279776 | 59 |
| 73012244074 | 59 |
| 72993459430 | 59 |
| 72996100056 | 58 |
| 72942825520 | 57 |
| 73024376245 | 56 |
| 73063991520 | 53 |
| 73099762052 | 42 |
Nem tettek eleget a felvételi követelményeknek:
| Oktatási azonosító |
| 73146090846 |
| 73377776381 |
| 73103066744 |
| 73061032423 |
| 72993584090 |
| 73054467814 |
| 73130261880 |
| 72985883110 |
| 73089024381 |
| 72999106625 |
| 73013077328 |
| 73089480201 |
| 72993387592 |
| 73037737854 |
| 72993509891 |
| 73189720599 |
| 73009365004 |
| 73096311998 |
| 73090486745 |
| 73056130728 |
| 72964862173 |
| 73118268094 |